Appearance
王颖挑王炎货单如下 (07-16)
| 编号 | 原货号 | L数量 | M数量 | S数量 | 总数量 | 价格 | 样图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 006 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 02 | 013 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | ![]() |
| 03 | 068 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 04 | 006 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | ![]() |
| 05 | 012 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | ![]() |
| 06 | 016 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 07 | 019 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | ![]() |
| 08 | 021 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | ![]() |
| 09 | 023 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | ![]() |
| 10 | 032 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 11 | 041 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 12 | 044 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 13 | 049 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 14 | 055 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 15 | 056 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 16 | 061 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 17 | 077 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 18 | 082 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
| 19 | D0132 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() |
| 20 | D0004 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | ![]() |
| 21 | D0015 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() |
| 22 | D0053 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() |
| 23 | M0003 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | ![]() |
| 24 | M0004 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | ![]() |
| 25 | M0006 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | ![]() |
| 26 | D0037 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | ![]() |
| 27 | D0017 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | ![]() |
| 28 | D0146 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | ![]() |
| 29 | D0147 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | ![]() |
数量总计
| ID | 价格 | 种类 | 数量 | 总和 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 18 | 89 | 15 * 89 = 1385 |
| 2 | 20 | 9 | 45 | 20 * 45 = 900 |
| 3 | 25 | 2 | 10 | 25 * 10 = 250 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 1385 + 900 + 250 = 2475 |




























